Die Bilanz der Manufaktur
Echte Zahlen, ehrlich gezählt. Ohne Cookies und ohne gespeicherte IP-Adressen. Menschen und Bots führen wir getrennt, denn Bots schauen gern vorbei, kaufen aber nie etwas. Wobei wir auch nichts verkaufen.
Die letzten 30 Tage
Jeder Balken ein Tag. Die Bots stehen den Menschen auf den Schultern, wie immer.
- Menschen
- Bots und Crawler
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Menschen | Besuche | Bots |
|---|---|---|---|
| So, 04.10.2026 | 8 | 6 | 78 |
| Sa, 03.10.2026 | 21 | 7 | 90 |
| Fr, 02.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 01.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 30.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 29.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mo, 28.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| So, 27.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 26.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 25.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 24.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 23.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 22.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mo, 21.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| So, 20.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 19.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 18.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 17.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 16.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 15.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mo, 14.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| So, 13.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 12.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 11.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 10.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 09.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 08.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mo, 07.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| So, 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 05.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 29 | 13 | 168 |
Die Monate davor
Tage, die älter als 30 Tage sind, wandern ins Monatsbuch.
Noch keine Monatswerte. Die Buchhaltung ist jünger als 30 Tage.
Die Jahre
Was älter als ein Jahr ist, wird zur Jahresbilanz verdichtet.
Noch keine Jahreswerte. Gut Ding will Weile haben.
Wer klopft da an?
Bots und Crawler der letzten 30 Tage. Neugierig, höflich, kaufen nie.
| Besucher | Aufrufe | Anteil |
|---|---|---|
| Ohne JavaScript (unerkannt) | 100 | 59,5 % |
| Headless-Browser | 34 | 20,2 % |
| Sonstige Bots | 17 | 10,1 % |
| GPTBot (OpenAI) | 7 | 4,2 % |
| Skripte (curl, Python …) | 3 | 1,8 % |
| Applebot | 3 | 1,8 % |
| ClaudeBot (Anthropic) | 3 | 1,8 % |
| Link-Vorschau (Messenger, Netzwerke) | 1 | 0,6 % |
Aufrufe je Seite
Letzte 30 Tage. Auch das Impressum hat seine Bewunderer.
| Seite | Menschen | Bots |
|---|---|---|
| Startseite | 22 | 150 |
| Impressum | 5 | 9 |
| Datenschutz | 2 | 9 |
Insgesamt seit dem 03.10.2026: 29 Aufrufe von Menschen, 13 Besuche und 168 Aufrufe von Bots. 1 frische Aufrufe warten noch auf ihre Einordnung, spätestens nach 30 Minuten zählen sie als Bot. Als Mensch zählt ein Aufruf erst, wenn die Seite wirklich bedient wird (Scrollen, Tippen, Maus). Wie genau gezählt wird, steht in der Datenschutzerklärung.